[税コンからのお知らせ] このサイトは、税理士試験向け 勉強時間の記録サイトです。
「○月△日に、何時間、何を勉強しました」と記録できます。モチベーションの維持にどうぞ。(非表示機能もあります)
「○月△日に、何時間、何を勉強しました」と記録できます。モチベーションの維持にどうぞ。(非表示機能もあります)
税コンモバイル
はこちら
現在勉強中のユーザ
がっちゃ 21:51 -
*´∀`* 21:32 -
*´∀`* 19:17 - 21:10(113分)
がっちゃ 18:05 - 18:47(42分)
*´∀`* 17:04 - 17:49(45分)
がっちゃ 16:15 - 17:43(88分)
kobama 13:48 - 17:17(209分)
*´∀`* 16:21 - 17:04(43分)
がっちゃ 16:15 - 16:15(0分)
がっちゃ 14:52 - 16:07(75分)
*´∀`* 14:32 - 16:05(93分)
がっちゃ 14:10 - 14:28(18分)
がっちゃ 12:09 - 13:31(82分)
*´∀`* 12:42 - 13:21(39分)
がっちゃ 09:49 - 12:08(139分)
ぢ 10:23 - 12:06(103分)
*´∀`* 08:45 - 10:45(120分)
月間ランキングTOP30
| 1位 | ろきん | 176時間30分 |
| 2位 | つばき | 173時間30分 |
| 3位 | さわちー | 154時間30分 |
| 4位 | マック | 145時間50分 |
| 5位 | きよちゃん | 145時間40分 |
| 6位 | kupa | 133時間30分 |
| 7位 | らいっち | 132時間50分 |
| 8位 | yuu | 130時間10分 |
| 9位 | *´∀`* | 129時間00分 |
| 10位 | steal | 120時間30分 |
| 11位 | アロンソ | 119時間00分 |
| 12位 | びぎなー | 106時間30分 |
| 13位 | がっちゃ | 103時間20分 |
| 14位 | しゃむしぇる | 101時間30分 |
| 15位 | ぱりぱりこんぶ | 95時間40分 |
| 16位 | えすくら | 95時間00分 |
| 17位 | 若獅子 | 94時間30分 |
| 18位 | ぢ | 92時間00分 |
| 19位 | のあきち | 92時間00分 |
| 20位 | てへぺろ☆ | 92時間00分 |
| 21位 | ちよ | 86時間40分 |
| 22位 | kobama | 78時間40分 |
| 23位 | たま | 76時間40分 |
| 24位 | ちえ | 74時間10分 |
| 25位 | chiruru | 73時間40分 |
| 26位 | ぱぐこ | 72時間30分 |
| 27位 | ゆめ | 70時間20分 |
| 28位 | 蒼空 | 69時間50分 |
| 29位 | asahara | 65時間00分 |
| 30位 | わんぽて | 63時間10分 |
| more… |
| <<2012/05 |
| 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | ||
| ろきん | 10:30.. | 11:00.. | 11:30.. | 12:00.. | 10:30.. | 8:00.. | 6:00.. | 9:00.. | 10:00.. | - | 55時間30分 |
| つばき | 3:50.. | 10:00.. | 10:00.. | 9:10.. | 11:00.. | 8:30.. | 9:00.. | 6:00.. | 10:30.. | - | 54時間10分 |
| yuu | 6:20.. | 8:40.. | 4:30.. | 8:50.. | 6:00.. | 8:00.. | 8:00.. | 8:10.. | 8:10.. | - | 47時間10分 |
| kupa | 7:00 | 4:30 | 6:00 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:00 | 8:30 | 6:30 | - | 44時間30分 |
| きよちゃん | 8:20 | 3:00 | 10:00 | 4:50 | 7:30 | 9:40 | 5:00 | 6:20 | 10:10 | - | 43時間30分 |
| マック | 7:30 | 7:00 | 8:00 | 8:40 | 6:30 | 7:20 | 5:00 | 8:20 | 7:00 | - | 42時間50分 |
| さわちー | 6:00.. | 11:00.. | 10:30.. | 7:00.. | 6:30.. | 6:00.. | 6:30.. | 6:30.. | 10:00.. | - | 42時間30分 |
| 若獅子 | 8:00 | 6:00 | - | 8:00 | 5:30 | 7:00 | 7:00 | 6:00 | 6:00 | - | 39時間30分 |
| らいっち | 11:10 | 10:10 | 6:10 | 10:30 | 9:30 | 8:50 | 7:30 | - | - | - | 36時間20分 |
| steal | 8:40 | 8:00 | 6:30 | 8:10 | 4:30 | 6:00 | 6:30 | 6:00 | 4:30 | - | 35時間40分 |
| びぎなー | 7:00.. | 8:30.. | 7:00.. | 7:00.. | 4:00.. | 1:00.. | 5:30.. | - | 9:00.. | 8:00.. | 34時間30分 |
| *´∀`* | 8:20 | 5:20 | 8:50 | 5:00 | 10:40 | 8:50 | - | 6:30 | - | - | 31時間00分 |
| ぢ | 6:00.. | 5:00.. | 2:30.. | 5:20.. | 4:10.. | 3:30.. | 6:30.. | 6:10.. | 4:30.. | - | 30時間10分 |
| ぱりぱりこんぶ | 6:00 | 1:20 | 0:00 | 2:50 | 4:50 | 5:00 | 6:00 | 6:40 | 3:40 | - | 29時間00分 |
| たま | 4:30 | 7:10 | 2:40 | 1:50 | 3:10 | 4:10 | 4:40 | 5:00 | 8:20 | - | 27時間10分 |
| しゃむしぇる | 6:00.. | 6:00.. | 3:00.. | 0:00.. | 4:30.. | 4:00.. | 5:00.. | 5:00.. | 7:00.. | - | 25時間30分 |
| がっちゃ | 4:10 | 2:40 | 10:00 | 7:40 | 2:30 | 3:20 | 5:00 | 4:00 | 2:10 | - | 24時間40分 |
| えすくら | 2:00.. | 10:00.. | 4:00.. | 3:30.. | 3:00.. | 3:00.. | 2:30.. | 2:00.. | 10:00.. | - | 24時間00分 |
| ちよ | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 3:00 | 6:00 | 6:00 | 3:00 | 4:00 | - | - | 22時間00分 |
| hrkz | 0:30 | 3:00 | 2:40 | 4:00 | 3:10 | 0:20 | 1:00 | 3:40 | 7:00 | - | 19時間10分 |
| Tadayosh | 3:30 | 2:10 | 0:00 | 3:40 | 2:10 | 3:20 | 3:30 | 2:30 | 3:40 | - | 18時間50分 |
| ☆k-n☆ | - | - | 0:00 | 4:00.. | 2:30.. | 3:30.. | 3:30.. | 4:30.. | - | - | 18時間00分 |
| kobama | 3:00 | 3:30 | 8:40 | 2:40 | 1:00 | 4:00 | 1:10 | 2:10 | 6:40 | - | 17時間40分 |
| ゆーすけ | 5:20.. | 6:00.. | 0:00 | 2:00.. | 1:00.. | 5:30.. | 2:00.. | 2:00.. | 4:00.. | - | 16時間30分 |
| ちえ | 5:10 | 5:00 | 5:30 | 5:40 | 1:00 | 0:00 | 1:00 | 5:30 | 3:00 | - | 16時間10分 |
| ドリル | 2:50.. | 1:30.. | 2:40.. | 2:00.. | 2:10.. | 1:00.. | 2:40.. | 2:50.. | 5:00.. | - | 15時間40分 |
| chiruru | 0:30.. | 6:00.. | 9:00.. | 3:00.. | 3:00.. | 3:00.. | 3:00.. | 3:00.. | - | - | 15時間00分 |
| きずきママ | 2:10 | 0:00 | 2:00 | 0:30 | 2:00 | 3:00 | 2:00 | 4:20 | 1:30 | - | 13時間20分 |
| のあきち | 3:00 | 10:30 | 9:00 | 2:30 | 3:30 | 3:00 | 1:00 | 3:00 | - | - | 13時間00分 |
| ぽんぽこ | 1:40.. | 1:20.. | 8:00.. | 2:30.. | 3:30.. | 2:50.. | 3:10.. | 0:20.. | - | - | 12時間20分 |
| ちびすけ | - | - | - | - | - | 4:40 | 3:00 | 4:30 | - | - | 12時間10分 |
| 勝男 | 10:00 | - | - | 4:00 | 4:00 | - | 4:00 | - | - | - | 12時間00分 |
| 蒼空 | 3:00 | 0:00 | 4:00 | 0:00 | 3:00 | 3:00 | 2:20 | 3:30 | - | - | 11時間50分 |
| knsm | 2:00 | 5:30 | 0:30 | 3:30 | 2:00 | 0:30 | 1:30 | 3:30 | 0:30 | - | 11時間30分 |
| わんぽて | 2:50 | 1:40 | 7:00 | 1:30 | 1:20 | 2:10 | 5:30 | 0:20 | - | - | 10時間50分 |
| 紅葉 | 1:00 | 3:20 | 6:00 | 1:00 | 1:00 | - | 3:50 | 2:00 | 3:00 | - | 10時間50分 |
| わたぼう | 2:30.. | 4:30.. | 5:40.. | 3:30.. | 0:40.. | 2:00.. | 1:20.. | 3:00.. | - | - | 10時間30分 |
| ぱぐこ | 7:30 | 3:30 | 6:00 | 3:30 | 4:00 | 2:00 | - | - | - | - | 9時間30分 |
| てへぺろ☆ | 8:00 | 8:00 | 0:00 | 9:00 | - | - | - | - | - | - | 9時間00分 |
| asahara | 3:00 | 6:30.. | 6:00.. | 2:10.. | 3:10.. | 3:10.. | - | - | - | - | 8時間30分 |
| さくら | 2:00 | 6:30 | 7:00 | 2:30 | 2:00 | 3:00 | - | - | - | - | 7時間30分 |
| 福ちゃん | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 0:30 | 0:30 | 0:30 | 0:00 | 7時間30分 |
| ありす | - | 9:00.. | 8:00.. | 7:00.. | - | - | - | - | - | - | 7時間00分 |
| mira | - | - | - | 0:30.. | 1:00.. | 2:30.. | 1:00.. | 2:00.. | - | - | 7時間00分 |
| こうちゃん | - | 6:10 | 4:40 | 0:50 | 0:00 | 4:00 | 1:30 | - | - | - | 6時間20分 |
| きあら | - | - | - | - | - | 4:00.. | 1:40.. | - | - | - | 5時間40分 |
| げんたろう | 2:00 | 1:30 | 3:00 | 1:30 | 1:00 | 3:00 | - | - | - | - | 5時間30分 |
| じゃすみん | 2:00 | 7:00 | 2:00 | 3:30 | 1:30 | - | - | - | - | - | 5時間00分 |
| 一般人のコセガレ | 2:30.. | 4:00.. | 3:40.. | 2:50.. | 2:00.. | - | - | - | - | - | 4時間50分 |
| にゃんたろう | 3:00 | - | 4:30 | - | 4:00 | - | - | - | - | - | 4時間00分 |
| こんたろう | 1:30.. | 4:00.. | 5:00.. | 4:00.. | - | - | - | - | - | - | 4時間00分 |
| 粉 | 5:00 | 3:00 | - | 4:00 | - | - | - | - | - | - | 4時間00分 |
| ゆうちゃん | - | 1:30.. | 6:00.. | 2:00.. | 1:40 | - | - | - | - | - | 3時間40分 |
| もりりん | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:00.. | - | 3時間00分 |
| ビーロン | - | - | - | - | - | 3:00 | - | - | - | - | 3時間00分 |
| taku | - | - | - | 1:10 | 1:20 | - | - | - | - | - | 2時間30分 |
ランキング検索条件
新着コメント
・びぎなー
5/20 [8:00] 法人税(実完③)ほか
・yuu
5/19 [8:10] 法人税・理論、個別問題、簿記・個別問題
・えすくら
5/19 [10:00] 財表答練、講義、復習
・えすくら
5/18 [2:00] 財表理論、総合問題
・ドリル
5/19 [5:00] 総合計算+理論
・さわちー
5/19 [10:00] 簿記論5.0 財表5.0
・びぎなー
5/19 [9:00] 消費理論3-2,7-12,7-13、法人理論、講義
・ぢ
5/19 [4:30] 簿記論(個別)、財表(理論/損益総論、各論、計算/総合1題)
・ろきん
5/19 [10:00] 講義×2とトレーニング3。
・しゃむしぇる
5/19 [7:00] 4525
・しゃむしぇる
5/18 [5:00] 4010
・つばき
5/18 [6:00] 財務諸表論 授業 理論
・つばき
5/19 [10:30] 簿記論 計算問題 財務諸表論 計算問題 理論
・もりりん
5/19 [3:00] 消費税講義16
・ゆーすけ
5/19 [4:00] 14p 簿・第2問、第3問、財・理論復習
・ゆーすけ
5/18 [2:00] 簿・第3問、第1問
・ゆーすけ
5/17 [2:00] 財・理論19
・ぽんぽこ
5/18 [0:20] 財表20
・ぽんぽこ
5/17 [3:10] 財表190
・ぽんぽこ
5/16 [2:50] 財表170
・ぽんぽこ
5/14 [2:30] 財表150
・ぽんぽこ
5/15 [3:30] 財表210
・ぽんぽこ
5/13 [8:00] 財表480
・ぽんぽこ
5/12 [1:20] 財表80
・ぽんぽこ
5/11 [1:40] 財表100
・ぽんぽこ
5/9 [1:20] 財表80
・ぽんぽこ
5/10 [4:00] 財表240
・ぽんぽこ
5/8 [2:20] 財表140
・chiruru
5/18 [3:00] 財理論
・☆k-n☆
5/18 [4:30] 法人 消費
更新履歴
びぎなー 勉強時間を記録 5/20 21:56
がっちゃ 時間メモ:勉強開始 5/20 21:51
*´∀`* 時間メモ:勉強開始 5/20 21:32
福ちゃん 勉強時間を記録 5/20 21:25
*´∀`* 時間メモ:勉強終了 5/20 21:10
*´∀`* 時間メモ:勉強開始 5/20 19:17
がっちゃ 時間メモ:勉強終了 5/20 18:47
がっちゃ 時間メモ:勉強開始 5/20 18:05
*´∀`* 時間メモ:勉強終了 5/20 17:49
がっちゃ 時間メモ:勉強終了 5/20 17:43
kobama 時間メモ:勉強終了 5/20 17:17
hrkz 時間メモ:入力 5/20 17:08
hrkz 勉強時間を記録 5/20 17:08
*´∀`* 時間メモ:勉強開始 5/20 17:04
*´∀`* 時間メモ:勉強終了 5/20 17:04
ぢ 時間メモ:入力 5/20 16:36
*´∀`* 時間メモ:勉強開始 5/20 16:21
がっちゃ 時間メモ:勉強開始 5/20 16:15
がっちゃ 時間メモ:勉強終了 5/20 16:15
がっちゃ 時間メモ:勉強開始 5/20 16:15
がっちゃ 時間メモ:勉強終了 5/20 16:07
*´∀`* 時間メモ:勉強終了 5/20 16:05
yuu 勉強時間を記録 5/20 15:27
がっちゃ 時間メモ:入力 5/20 15:10
がっちゃ 時間メモ:勉強開始 5/20 14:52
*´∀`* 時間メモ:勉強開始 5/20 14:32
がっちゃ 時間メモ:勉強終了 5/20 14:28
がっちゃ 時間メモ:勉強開始 5/20 14:10
kobama 時間メモ:勉強開始 5/20 13:48
がっちゃ 時間メモ:勉強終了 5/20 13:31
*´∀`* 時間メモ:勉強終了 5/20 13:21
*´∀`* 時間メモ:勉強開始 5/20 12:42
がっちゃ 時間メモ:勉強開始 5/20 12:09
がっちゃ 時間メモ:入力 5/20 12:09
がっちゃ 時間メモ:勉強終了 5/20 12:08
ぢ 時間メモ:勉強終了 5/20 12:06
*´∀`* 時間メモ:勉強終了 5/20 10:45
たま プロフィール更新 5/20 10:30
ぢ 時間メモ:勉強開始 5/20 10:23
たま 勉強時間を記録 5/20 10:23
たま 勉強時間を記録 5/20 10:23
ぢ 時間メモ:勉強終了 5/20 10:22
kupa 勉強時間を記録 5/20 10:17
ぢ 時間メモ:勉強開始 5/20 10:13
☆k-n☆ 時間メモ:勉強終了 5/20 09:52
がっちゃ 時間メモ:勉強開始 5/20 09:49
がっちゃ 時間メモ:勉強終了 5/20 09:30
きよちゃん 勉強時間を記録 5/20 09:23
knsm 勉強時間を記録 5/20 09:11
knsm 勉強時間を記録 5/20 09:11
knsm 勉強時間を記録 5/20 09:10
☆k-n☆ 時間メモ:勉強開始 5/20 09:10
☆k-n☆ 時間メモ:勉強終了 5/20 09:09
えすくら 勉強時間を記録 5/20 08:59
えすくら 勉強時間を記録 5/20 08:58
*´∀`* 勉強時間を記録 5/20 08:46
*´∀`* 時間メモ:勉強開始 5/20 08:45
がっちゃ 時間メモ:入力 5/20 08:32
ぢ 時間メモ:勉強終了 5/20 08:04
ドリル 勉強時間を記録 5/20 07:45
管理人ブログ
障害発生等をお知らせします。





